- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市西佐津間1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 91.63㎡(27.71坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 市立第三中学校(1870m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス その他 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 設備:県水宅内引込済 土地面積:路地状部分約19.2平米含
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 037501-10566 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/06 次回の情報更新予定日:2023/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。