- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 流山市三輪野山1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 70.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 2,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 130.65㎡(39.52坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 流山北小学校(800m) 南部中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 | ||||||
備考 | 用途地域:一部第1種中高層住居専用地域(建60%/容200%) 第一種高度地区(12m) 日影規制3h-2h/4m 設備:公営水道・公共下水(引込無、水道加入金は別途買主負担) 契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 現況:駐車場
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(建築基準法22条 景観法 広告物条例規制地域 第二種高度地区(20m) 日影規制4h-2.5h/4m) |
||||||
物件番号 | 037501-30086 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。