- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,348万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 57㎡(実測)(持分:割合:1/2) | 土地面積 | 127.9㎡(38.68坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西5.5m 私道)(東5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 市立西部小学校(1500m) 市立第三中学校(3000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 22条区域 景観法 ゴミ置き場持分:4.06平米×1/13有 契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(22条区域 景観法 ゴミ置き場持分:4.06平米×1/13有 契約制限あり。) |
||||||
物件番号 | 037501-30171 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。