- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市宿連寺 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 48.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 143.86㎡(実測)(持分:割合:1/5) | 土地面積 | 101㎡(30.55坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 富勢西小学校(680m) 富勢中学校(970m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 第1種高度地区 高さ制限10m 都市再生特別措置法
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(用途地域:一部第一種住居地域(建60%/容180%※前面道路幅員制限による) 公共下水:宅内引込み有 日影規制 景観法) |
||||||
物件番号 | 037501-30349 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。