- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松戸市東平賀 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 119.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 99.61㎡(30.13坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.1m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 松戸市立小金小学校(800m) 松戸市立小金南中学校(1500m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | 景観法 22条区域 都市再生特別措置法 高度地区1種 都市ガス:引込無(引込み費用については買主負担) 土地面積:100.03平米(公簿) 容積率:前面道路幅員制限 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(景観法 22条区域 都市再生特別措置法 高度地区1種 都市ガス:引込無(引込み費用については買主負担) 土地面積:100.03平米(公簿)) |
||||||
| 物件番号 | 037501-32415 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































