- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 柏市増尾8丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 59.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 115.99㎡(35.08坪)(実測) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 土小学校(900m) 柏市立土中学校(1700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | 22条区域 高さ制限10m 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売)
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(22条区域 高さ制限10m 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法) |
||||||
| 物件番号 | 037501-32993 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/15 次回の情報更新予定日:2026/08/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































