新築
-
最寄駅
京成松戸線 常盤平
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,090万円(税込)
- 土地面積 126.23㎡(38.18坪)
- 建物面積 99.56㎡(30.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松戸市栗ケ沢 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.56㎡ (30.11坪) ※1 | 土地面積 | 126.23㎡ (38.18坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | 517.17㎡(実測)(持分:割合:1/19) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 栗ケ沢小学校(1150m) 栗ケ沢中学校(1030m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 照明 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(高さ制限10m 宅地造成等工事規制区域 法22条区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m ゴミ置場持分:3.69平米×1/19有) 【建築確認番号】第HPA-25-11081-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 037501-32128 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































