新築
-
最寄駅
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 110.32㎡(33.37坪)
- 建物面積 104.95㎡(31.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市東初富1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.95㎡ (31.74坪) ※1 | 土地面積 | 110.32㎡ (33.37坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東6.35m 公道)(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 南側道路面す / 外壁 外壁サイディング / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(景観法 南西側ブロック用地持分:16平米×1/7有) 【建築確認番号】第23UDI1S建01835号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 037501-29097 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築分譲 鎌ヶ谷市東中沢2丁目2号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (101.64㎡)
- 新京成電鉄 北初富
- 鎌ケ谷市東中沢2丁目
- 新築分譲 鎌ヶ谷市東中沢2丁目3号棟
- 4,350 万円
- 4LDK (121.04㎡)
- 新京成電鉄 北初富
- 鎌ケ谷市東中沢2丁目