新築
-
最寄駅
東武野田線 鎌ヶ谷
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 133.62㎡(40.42坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌ケ谷市東道野辺3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 | 土地面積 | 133.62㎡ (40.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北西5m 公道)(北東4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 道野辺小学校(600m) 第二中学校(1190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 第一種高度地区) 【建築確認番号】第KBI-SGM24-10-0304号 |
||||||||
物件番号 | 037501-29660 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。